Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2018) | Гибридные типы волн в Н-волноводе с кусочно-слоистым диэлектрическим заполнением* | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Донченко, Г. Ф. Заргано, В. В. Земляков | ||
| "... , распространяющихся в Н-волноводе с кусочно-слоистым диэлектрическим заполнением. Рассматривается структура ..." | ||
| Том 27, № 4 (2024) | Решение собственной задачи прямоугольных волноводов с частичным диэлектрическим заполнением методом Фурье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Г. Мироненко, С. С. Соколов, А. А. Иванов | ||
| "... диапазоне длин волн. Материалы и методы. Математическая модель для анализа волновода с частичным ..." | ||
| № 5 (2018) | НОВЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Д. Григорьев | ||
| "... измерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь немагнитных диэлектриков в микроволновом ..." | ||
| № 3 (2017) | Эквивалентный поверхностный импеданс бесконечной решетки щелевых импедансных нагрузок, построенных на основе отверстия в стенке плоскопараллельного волновода с диэлектрическим покрытием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Кошкидько, О. В. Алпатова | ||
| "... Рассмотрена двумерная задача о возбуждении плоской волной бесконечной решетки щелевых импедансных ..." | ||
| Том 27, № 5 (2024) | Плоские диэлектрические волноводы терагерцового диапазона и дифракционные антенны на их основе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Г. Мироненко, С. С. Соколов, А. А. Иванов | ||
| "... терагерцового диапазона определение канализирующих свойств слоистых диэлектрических волноводов становится ..." | ||
| № 3 (2018) | Аналитическая теория дисперсии оптических волн регулярных микроволноводов | Аннотация похожие документы |
| Н. А. Чеплагин, Г. А. Зарецкая, Б. А. Калиникос | ||
| "... характеристики мод в широком диапазоне значений рабочих длин волн и при различных распределениях диэлектрической ..." | ||
| Том 25, № 6 (2022) | Математическая модель бортовой антенны возвращаемых космических аппаратов с учетом поверхностных волн | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ф. Михайлов, И. В. Мажник | ||
| "... аналитического описания характеристик излучения круглого волновода, закрытого плоской однородной диэлектрической ..." | ||
| Том 23, № 2 (2020) | Сверхширокополосная диэлектрическая стержневая антенна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Д. Павлов, Я. В. Караев, М. А. Кот | ||
| "... предполагает разработку диэлектрической стержневой антенны со сходным соотношением габаритных размеров ..." | ||
| № 6 (2017) | Температурная стабилизация фазовой скорости электромагнитной волны в прямоугольном волноводе с многослойной нанокомпозитной сегнетоэлектрической пленкой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Г. Мироненко, А. А. Иванов | ||
| "... Определена постоянная распространения основной моды электромагнитной волны в прямоуголь ном ..." | ||
| Том 22, № 5 (2019) | Широкополосный волноводно-микрополосковый переход зондового типа миллиметрового диапазона длин волн | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Можаровский, О. В. Сойкин, А. А. Артеменко, Р. О. Масленников, И. Б. Вендик | ||
| "... пассивных элементов антенно-фидерного тракта, реализованных на металлических волноводах, и активных ..." | ||
| № 6 (2016) | Фильтр для миллиметрового диапазона длин волн с узкой полосой пропускания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Креницкий, В. П. Мещанов, С. Ю. Молчанов, Н. М. Ушаков | ||
| Том 26, № 6 (2023) | Расчет и измерение диэлектрических параметров керамических и сегнетоэлектрических материалов в диапазоне СВЧ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Севериков, Конг Че Фам, В. И. Мельник | ||
| "... Введение. Определение электрофизических параметров линейных и нелинейных диэлектрических ..." | ||
| № 1 (2015) | Анализ антенны вытекающей волны на основе частично заполненного прямоугольного волновода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Р. Абдуллин, С. Н. Шабунин | ||
| "... Исследована антенна вытекающей волны на основе частично заполненного диэлектриком прямоугольного ..." | ||
| Том 26, № 4 (2023) | Волноводно-щелевая антенна на основе SIW-волновода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Кошкидько, Я. О. Гальцов, Д. А. Портных | ||
| "... волн из-за множества достоинств, среди которых высокие направленные свойства, компактные размеры ..." | ||
| Том 27, № 6 (2024) | Расчет эффективной диэлектрической проницаемости и емкости щелевого и плоскопараллельного конденсаторов с высокой температурной стабильностью характеристик на основе многослойной сегнетоэлектрической структуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Г. Мироненко, С. С. Соколов, М. Е. Шевченко, В. С. Севериков, Конг Че Фам, А. И. Протченко, Н. Н. Шарова, А. П. Буровихин, А. А. Иванов | ||
| "... диэлектрической проницаемости емкости в широком интервале температур. К таким материалам относятся ..." | ||
| Том 27, № 6 (2024) | Особенности радиопоглощения и экранирования электромагнитного излучения тканями, модифицированными полипирролом и магнетитом, в диапазоне частот от 3.9 до 8 ГГц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Е. Щербаков | ||
| "... экранирования электромагнитных волн. Ввиду низкой удельной плотности и, как следствие, небольшой массы, а также ..." | ||
| Том 22, № 5 (2019) | Экспериментальное исследование широкополосной антенной решетки К-диапазона с использованием структур из искусственного неоднородного диэлектрика | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Александрин, Ю. П. Саломатов | ||
| "... широкополосной АР К-диапазона (18…26 ГГц). Период АР составляет 2.25 длины волны на верхней частоте диапазона ..." | ||
| № 1 (2017) | Метод расчета собственных резонансных частот оптических резонаторов с модами шепчущей галереи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Зарецкая, А. В. Дроздовский, Б. А. Калиникос | ||
| "... дисперсии высокодобротных диэлектрических дисковых резонаторов с модами шепчущей галереи. Метод основан ..." | ||
| Том 27, № 1 (2024) | Синтез блоков электронной перестройки частоты для узкополосных сверхмалошумящих генераторов с резонаторами на поверхностных акустических волнах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Лойко, А. Р. Сафин, А. А. Бобурков | ||
| "... (на диэлектрических резонаторах или резонаторах на поверхностных акустических волнах), несмотря на низкие уровни ..." | ||
| Том 24, № 2 (2021) | Верификация измерений фазовращателей отражательной антенной решетки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Д. Парнес | ||
| "... . В миллиметровом диапазоне длин волн ферритовые фазовращатели могут иметь начальную фазу от 0 до 360°, поэтому ..." | ||
| Том 22, № 3 (2019) | РАЗРАБОТКА ЛИНЗОВОЙ АНТЕННЫ С ПЛАНАРНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ СЕЛЕКТОРОМ ДЛЯ СИСТЕМ ФИКСИРОВАННОЙ РАДИОСВЯЗИ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 28 ГГЦ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Можаровский | ||
| "... Введение. Использование миллиметрового диапазона длин волн открывает широкие перспективы для ..." | ||
| № 4 (2018) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ МИКРОВОЛНОВОЙ МОЩНОСТИ, ПЕРЕДАННОЙ В РЕАКТОР, ПО ФОРМЕ АНОДНОГО ТОКА МАГНЕТРОНА | Аннотация похожие документы |
| К. В. Рогожин, В. А. Иванов, Д. С. Сидоренко | ||
| "... : из-за изменения диэлектрических свойств при изменении температуры, из-за уменьшения массы и влажности ..." | ||
| 1 - 22 из 22 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























